Home>Products>160x340x68 Bearing>160 mm x 340 mm x 68 mm NACHI 7332 angular contact ball bearings

160 mm x 340 mm x 68 mm NACHI 7332 angular contact ball bearings
Various 160x340x68 Bearing types and sizes to accommodate 160 mm x 340 mm x 68 mm your 160 mm x 340 mm x 68 mm NACHI 7332 angular contact ball bearings GENUINE ORIGINAL GERMAN BEARINGS CO.,LTD requirements.
- NACHI
7332
- Machined Brass
- 2.89
- 820 mm
- 510 rpm
- 32 mm
- 359.000 kg
- Fixed Inner Ring Rib
- 8
-
GENUINE ORIGINAL GERMAN BEARINGS CO.,LTD2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Details of 160 mm x 340 mm x 68 mm NACHI 7332 angular contact ball bearings
Retainer Material: | Machined Brass | Axial Load Factor Y0: | 2.89 | D: | 820 mm |
Limiting Speed - Grease: | 510 rpm | Groove Width A: | 32 mm | Weight: | 359.000 kg |
Center Guidance: | Fixed Inner Ring Rib | Nr. of Holes: | 8 | da (min): | 588 mm |
Roller Profile: | Symmetric | Size (mm): | 160 mm x 340 mm x 68 mm |
160 mm x 340 mm x 68 mm NACHI 7332 angular contact ball bearings Specification details
Type | Slewing Bearing | Applicable Industries | Manufacturing Plant, Machinery Repair Shops, Construction works , Energy & Mining | Feature | Four/Eight Point Contact |
Gear Options | Nongeared, External Or Internal | Seals Type | Seal, NBR Sealed | Place of Origin | Anhui, China |
Product Keywords | Slewing Bearing | Application | Construction Machinery, Utilities, Others | Service | OEM Customized Services |
Material | 42CrMo/50Mn | Warranty | 12 Months | Vibration Level | V1/V2/V3 |
Main Markets | Global |
Heat Resistant Characteristics | Standard |
d | 55 |
Unit Body Material | Cast Iron |
Lubrication method | Oil Supply Type |
Bearing Unit, Type | Square flange shape |
Rolling Element Material | Steel |
Bearing Unit, Type | Square flange shape |
Unit, Type | Bearing unit |
Unit Body Material | Cast Iron |
Surface Treatment | No |
Manufacturers of all 160x340x68 Bearing are represented in our partial list of clients. Contact Gary for a complete NACHI 7332 angular contact ball bearings list of clients and projects
@@@@@@@@ | ||||||||
D | C | a | d | B | D2 | 2B | B1 | |
7332BDF | 340 mm | 530 kN | 70.9 mm | 160 mm | 68 mm | - | 136 mm | - |
7332BDT | 340 mm | 530 kN | 70.9 mm | 160 mm | 68 mm | - | 136 mm | - |
7332BG | 340,000 mm | 68,000 mm | 139 mm | 160,000 mm | 68,000 mm | 303.4 mm | - | - |
7332DB | 340 mm | 565 kN | 38.2 mm | 160 mm | 68 mm | - | 136 mm | - |
7332 ADT | 340 mm | - | - | 160 mm | - | - | - | 136 mm |
7332 | 340 mm | 365 kN | 106,2 mm | 160 mm | 68 mm | - | - | - |
7332 | 340 mm | 345 kN | 106 mm | 160 mm | 68 mm | - | - | - |
7332 | 340 mm | 345 kN | 38.2 mm | 160 mm | 68 mm | - | - | - |
7332 | 340 | - | - | 160 | 68 | - | - | - |
7332 | 340.0000 mm | - | - | 160.000 mm | 68.00 mm | - | - | - |
Contact Us

- GENUINE ORIGINAL GERMAN BEARINGS CO.,LTD
- AddressPlieninger Str. 90N, 98635 Filderstadt F.R.Germany
- Phone(Working Time)+49-721-123701-0
- Fax
Related News
skf bearing unit catalog |
62x30x16 bearing size pdf file |
65x85x10 bearing dimensions |
Product Categories
- 120x180x38 Bearing
- 120x310x72 Bearing
- 130x280x93 Bearing
- 140x100x20 Bearing
- 160x340x68 Bearing
- 30x62x20 Bearing
- 30x72x19 Bearing
- 40x90x36.5 Bearing
- 60x130x31 Bearing
- 62x25x17 Bearing
- 70x150x35 Bearing
- 80x110x16 Bearing
- 80x50x16 Bearing
- 8x19x6 Bearing
- SKF 22216 EK Bearing
- Ge15c Bearing
- SKF 7312 Bearing
- Fy60 Bearing
New Products
160 mm x 340 mm x 68 mm NKE NJ332-E-M6 cylindrical roller bearings
160 mm x 340 mm x 68 mm NSK NJ332EM cylindrical roller bearings
160 mm x 340 mm x 68 mm Loyal NUP332 E cylindrical roller bearings
160 mm x 340 mm x 68 mm Timken 332K deep groove ball bearings
160 mm x 340 mm x 68 mm ISO NU332 cylindrical roller bearings