Home>Products>30x72x19 Bearing>30 mm x 72 mm x 19 mm KOYO NUP306R cylindrical roller bearings

30 mm x 72 mm x 19 mm KOYO NUP306R cylindrical roller bearings
30 mm x 72 mm x 19 mm KOYO NUP306R cylindrical roller bearings manufacturer and global 1500 Reference Thermal Speed Rating (Oil)7 supplier of reliable ball and roller ... 30 mm x 72 mm x 19 mm KOYO NUP306R cylindrical roller bearings Industries Products Manufacturing & GENUINE ORIGINAL GERMAN BEARINGS CO.,LTD 30 mm x 72 mm x 19 mm Engineering and Agricultural Bearings designed to meet the unique requirements of our targeted industries.
- KOYO
NUP306R
- 51 Kg
- 1500
- 3.0 mm
- 207.000 mm
- 0087796027633
- 340.000 mm
- METRIC
-
GENUINE ORIGINAL GERMAN BEARINGS CO.,LTD2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
30 mm x 72 mm x 19 mm KOYO NUP306R cylindrical roller bearings Code system
Bearing Weight: | 51 Kg | Reference Thermal Speed Rating (Oil)7: | 1500 | r - Outer Ring To Clear Radius2: | 3.0 mm |
da - Inner Ring Backing Diameter: | 207.000 mm | EAN: | 0087796027633 | Weight / Kilogram: | 0 |
D - Outer Diameter: | 340.000 mm | Design Unit: | METRIC | C1(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Rows): | 1800000 N |
Y2 - ISO Factor6: | 2.04 | Size (mm): | 30 mm x 72 mm x 19 mm |
30 mm x 72 mm x 19 mm KOYO NUP306R cylindrical roller bearings Specifications
KOYO NUP306R bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 71930 CD/HCP4A |
Size (mm) | 210x150x28 |
Bore Diameter (mm) | 210 |
Outer Diameter (mm) | 150 |
Width (mm) | 28 |
d | 150 mm |
D | 210 mm |
B | 28 mm |
d1 | 168.5 mm |
d2 | 168.5 mm |
D1 | 191.5 mm |
r1,2 - min. | 2 mm |
r3,4 - min. | 1 mm |
a | 38.2 mm |
da - min. | 159 mm |
db - min. | 159 mm |
Da - max. | 201 mm |
Db - max. | 205 mm |
ra - max. | 2 mm |
rb - max. | 1 mm |
dn | 173.5 mm |
Basic dynamic load rating - C | 125 kN |
Basic static load rating - C0 | 146 kN |
Fatigue load limit - Pu | 4.8 kN |
Limiting speed for grease lubrication | 7500 r/min |
Limiting speed for oil lubrication | 11000 mm/min |
Ball - Dw | 19.05 mm |
Ball - z | 26 |
Gref | 33 cm3 |
Calculation factor - f0 | 16.2 |
Preload class A - GA | 470 N |
Preload class B - GB | 940 N |
Preload class C - GC | 1880 N |
Preload class D - GD | 3760 N |
Calculation factor - f | 1.24 |
Calculation factor - f | 1 |
Calculation factor - f2A | 1 |
Calculation factor - f2B | 1.07 |
Calculation factor - f2C | 1.12 |
Calculation factor - f2D | 1.18 |
Calculation factor - fHC | 1.04 |
Preload class A | 170 N/micron |
Preload class B | 234 N/micron |
Preload class C | 330 N/micron |
Preload class D | 483 N/micron |
d1 | 168.5 mm |
d2 | 168.5 mm |
D1 | 191.5 mm |
r1,2 min. | 2 mm |
r3,4 min. | 1 mm |
da min. | 159 mm |
db min. | 159 mm |
Da max. | 201 mm |
Db max. | 205 mm |
ra max. | 2 mm |
rb max. | 1 mm |
dn | 173.5 mm |
Basic dynamic load rating C | 114 kN |
Basic static load rating C0 | 132 kN |
Fatigue load limit Pu | 4.15 kN |
Attainable speed for grease lubrication | 7500 r/min |
Attainable speed for oil-air lubrication | 11000 r/min |
Ball diameter Dw | 19.05 mm |
Number of balls z | 23 |
Reference grease quantity Gref | 35 cm³ |
Preload class A GA | 470 N |
Static axial stiffness, preload class A | 158 N/µm |
Preload class B GB | 940 N |
Static axial stiffness, preload class B | 216 N/µm |
Preload class C GC | 1880 N |
Static axial stiffness, preload class C | 306 N/µm |
Preload class D GD | 3760 N |
Static axial stiffness, preload class D | 450 N/µm |
Calculation factor f | 1.24 |
Calculation factor f1 | 1 |
Calculation factor f2A | 1 |
Calculation factor f2B | 1.07 |
Calculation factor f2C | 1.12 |
Calculation factor f2D | 1.18 |
Calculation factor fHC | 1.04 |
Calculation factor f0 | 16.2 |
Mass bearing | 2.08 kg |
30 mm x 72 mm x 19 mm KOYO NUP306R cylindrical roller bearings Cad Models
Contact Us

- GENUINE ORIGINAL GERMAN BEARINGS CO.,LTD
- AddressPlieninger Str. 90N, 98635 Filderstadt F.R.Germany
- Phone(Working Time)+49-721-123701-0
- Fax
Related News
Are ceramic bearings better than steel? |
Can a bad wheel bearing lock up? |
How does a thrust bearing work? |
Product Categories
- 120x180x38 Bearing
- 120x310x72 Bearing
- 130x280x93 Bearing
- 140x100x20 Bearing
- 160x340x68 Bearing
- 30x62x20 Bearing
- 30x72x19 Bearing
- 40x90x36.5 Bearing
- 60x130x31 Bearing
- 62x25x17 Bearing
- 70x150x35 Bearing
- 80x110x16 Bearing
- 80x50x16 Bearing
- 8x19x6 Bearing
- SKF 22216 EK Bearing
- Ge15c Bearing
- SKF 7312 Bearing
- Fy60 Bearing
New Products
30 mm x 72 mm x 19 mm KOYO 6306N deep groove ball bearings
30 mm x 72 mm x 19 mm ISO 1306K self aligning ball bearings
30 mm x 72 mm x 19 mm SNR AB44207S01 deep groove ball bearings
30 mm x 72 mm x 19 mm NSK NUP306EM cylindrical roller bearings
30 mm x 72 mm x 19 mm KOYO 6306NR deep groove ball bearings